Preisliste
Hier finden Sie einen Überblick über die gängigsten Leistungen und die dazugehörigen Preise.
Für die dargestellten Preise können ggf. stattfindende Rabattaktionen herangezogen werden.
Energieausweise
Beratungen - vor Ort
Gebäudeenergieberatungen
Fachplanung & Baubegleitung
Energieausweise
Verbrauchsbezogene Energieausweise | ||||
Wohngebäude mit 1- 2 Wohneinheiten | -22% | 69 € | ||
Wohngebäude 3 – 6 Wohneinheiten | -22% | 139 € | ||
Nichtwohngebäude / Gewerbe | Nach Absprache | |||
Bedarfsbezogene Energieausweise | ||||
Wohngebäude mit 1 – 2 Wohneinheiten | -23% | 229 € | ||
Wohngebäude 3 – 6 Wohneinheiten | -29% | 319 € | ||
Nichtwohngebäude / Gewerbe | Nach Absprache |
Beratungen - vor Ort
Erstberatung vor Ort | 96 € |
Gebäudeenergieberatungen
Wohngebäude mit 1-2 Wohneinheiten | ||||
Individueller Sanierungsfahrplan (iSFP) |
-32% | 650 € * | ||
Energieberatungsbericht (Vor-Ort-Bericht) |
-38% | 1000 € | ||
Wohngebäude 3 – 6 Wohneinheiten | ||||
Individueller Sanierungsfahrplan (iSFP) |
-32% | 850 € * | ||
Energieberatungsbericht (Vor-Ort-Bericht) |
-39% | 1.300 € | ||
Nichtwohngebäude/ Gewerbe | ||||
Energieberatung nach DIN 18599 | Nach Absprache * | |||
*: Zu zahlender Betrag mit Gewährung eines Förderzuschusses |
Fachplanung & Baubegleitung
Grundpreis | ||||
Wohngebäude 1 – 2 Wohneinheiten: | ||||
Sanierung Gebäudehülle / Anlagentechnik | -25% | 677 € | ||
Sanierung Heizung | -25% | 599 € | ||
Hydraulischer Abgleich / Heizlast | -11% | 799 € | ||
Nichtwohngebäude / Gewerbe: | ||||
Gebäudehülle / Anlagentechnik, Heizung usw. | Nach Absprache | |||
Förderung: | ||||
Fördergeldauszahlung nach der erfolgreichen Sanierung für Wohn- und Nichtwohngebäude | 30% – 70% vom Grundpreis |
Energieausweise
Verbrauchsbezogene Energieausweise | ||
Wohngebäude mit 1- 2 Wohneinheiten | -22% | 69 € |
Wohngebäude 3 – 6 Wohneinheiten | -22% | 139 € |
Nichtwohngebäude / Gewerbe | Nach Absprache | |
Bedarfsbezogene Energieausweise | ||
Wohngebäude mit 1 – 2 Wohneinheiten | -23% | 229 € |
Wohngebäude 3 – 6 Wohneinheiten | -29% | 319 € |
Nichtwohngebäude / Gewerbe | Nach Absprache |
Beratungen - vor Ort
Erstberatung vor Ort | 96 € |
Gebäudeenergieberatungen
Wohngebäude mit 1-2 Wohneinheiten | ||
Individueller Sanierungsfahrplan (iSFP) | -32% | 650 € * |
Energieberatungsbericht (Vor-Ort-Bericht) | -38% | 1000 € |
Wohngebäude 3 – 6 Wohneinheiten | ||
Individueller Sanierungsfahrplan (iSFP) | -32% | 850 € * |
Energieberatungsbericht (Vor-Ort-Bericht) | -39% | 1.300 € |
Nichtwohngebäude/ Gewerbe | ||
Energieberatung nach DIN 18599 | Nach Absprache * | |
*: Zu zahlender Betrag mit Gewährung eines Förderzuschusses |
Fachplanung & Baubegleitung
Grundpreis | ||
Wohngebäude 1 – 2 Wohneinheiten: | ||
Sanierung Gebäudehülle/ Anlagentechnik | -25% | 677 € |
Sanierung Heizung | -25% | 599 € |
Hydraulischer Abgleich / Heizlast | -11% | 799 € |
Nichtwohngebäude/ Gewerbe: | ||
Gebäudehülle/ Anlagentechnik, Heizung usw. | Nach Absprache | |
Fördergeldauszahlung nach der erfolgreichen Sanierung für Wohn- und Nichtwohngebäude | 30% – 70% vom Grundpreis |